13/09/2012
Uitslag 2e Kamer verkiezingen Katwijk. VVD wint fors, CDA en PVV verliezen.
Beter laat dan nooit (in slaap gevallen op de bank vannacht), hier de uitslag van de Tweede Kamer verkiezingen in Katwijk. De VVD wint fors in Katwijk en komt op 28,6% van de stemmen. Het CDA verliest stevig en komt uit op 15,0% van de stemmen. Ook de PVV verliest en komt op 10,4% van de stemmen
Hieronder de uitslagen via www.katwijk.nl. VVD krijgt er 0,1% bij in vergelijking met Teletext.
De uitslagen van de Tweede Kamerverkiezingen 2012 zijn voor Katwijk als volgt:
Totaal uitgebrachte stemmen: 34.924
De opkomst was 75,2%
CDA | 5.236 | 15,0% |
---|---|---|
VVD | 9.948 | 28,6% |
PvdA | 4.279 | 12,3% |
SP | 1.751 | 5,0% |
ChristenUnie | 3.437 | 9,9% |
GROEN LINKS | 291 | 0,8% |
PVV | 3.620 | 10,4% |
Partij voor de Dieren | 502 | 1,4% |
D66 | 1.360 | 3,9% |
50PLUS | 599 | 1,7% |
SGP | 3.549 | 10,2% |
Piratenpartij | 104 | 0,3% |
Partij voor Mens en Spirit (MenS) | 44 | 0,1% |
Nederland Lokaal | 7 | 0,0% |
Libertarische Partij | 16 | 0,0% |
Democratisch Politiek Keerpunt | 28 | 0,1% |
Liberaal Democratische Partij (LibDem) | 8 | 0,0% |
Anti Europa partij | 9 | 0,0% |
SOPN | 18 | 0,1% |
Partij van de Toekomst | 35 | 0,1% |
belissimo
13/09/201211:22Maar 1751 wijze kattukers