23 november 2023
Uitslag Katwijk Verkiezing Tweede Kamer
PVV de meeste stemmen in Katwijk met ruim 31%. Gevolgd door VVD (kleine 14%) en nieuwkomer NSC (kleine 12%). Flink verlies voor christelijke partijen CDA (nu 6,42%, was 14,2%) en CU (nu 5,30%, was 9,9%).
Uitslag stemmen per partij
| Partijnaam | Aantal stemmen | % van totaal |
|---|---|---|
| VVD | 5.805 | 13,94 |
| D66 | 1.260 | 3,02 |
| GL/PvdA | 2.648 | 6,36 |
| PVV | 13.209 | 31,71 |
| CDA | 2.676 | 6,42 |
| SP | 648 | 1,56 |
| FvD | 1.013 | 2,43 |
| PvdD | 610 | 1,46 |
| ChristenUnie | 2.209 | 5,30 |
| Volt | 319 | 0,77 |
| Ja21 | 344 | 0,83 |
| SGP | 3.603 | 8,65 |
| DENK | 328 | 0,79 |
| 50PLUS | 171 | 0,41 |
| BBB | 1.441 | 3,46 |
| BIJ1 | 67 | 0,16 |
| Piratenpartij | 27 | 0,06 |
| BVNL | 201 | 0,48 |
| NSC | 4.973 | 11,94 |
| Splinter | 35 | 0,08 |
| LP | 6 | 0,01 |
| LEF | 8 | 0,02 |
| Samen voor NL | 18 | 0,04 |
| NL met een plan | 23 | 0,06 |
| Partij van de Sport | 10 | 0,02 |
| Partij voor Basisink | 5 | 0,01 |
Opkomstpercentage Tweede Kamerverkiezing 2023
Aantal kiesgerechtigden
50.162
Opkomstpercentage
10.00 uur: 10,21%
14.00 uur: 33,52%
16.00 uur: 45,1%
20.00 uur: 80,4%
02:00 uur: 83,0%
Afbeelding uitslag via nos.nl
Later meer….
Geen reacties